









![]() |
![]() |
![]() |
|
|
NUOS EVO A+ 150 |
NUOS EVO A+ 110 |
NUOS EVO A+ 80 |
|
| Capacitate | 150 L | 110 L | 80 L |
| COP aer 14°C apă 10‑55 C (EN16147) | 3,12 | 2,75 | 2,83 |
| Consumul mediu de energie electrică de către o pompă de căldură | 250 W | 250 W | 250 W |
| Puterea încălzitorului | 1200 W | 1200 W | 1200 W |
| Temperatura maximă a apei în modul pompă de căldură/încălzire | 62/75°C | 62/75°C | 62/75°C |
| Temperatura maximă a aerului în modul pompă de căldură | ‑5/42°C | ‑5/42°C | ‑5/42°C |
| Cantitatea maximă de apă caldă (40°C) | 182 L | 128 L | 85 L |
| Timp de încălzire | 10h | 8h 4 min | 5h 35 min |
| Nivel de zgomot la 1 m | 50 dB[A] | 50 dB[A] | 50 dB[A] |
| Clasa energetică |